
建議零售價: $5,080
點擊分享:
| 型號 | 室內機/室外機 | RAS-E10CAK | RAC-E10CAK | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | ||
| 赫 | 50 | |||
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 2.5 | ||
| 英熱單位 | 8,530 | |||
| 大卡 | 2,150 | |||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | ||
| 英熱單位 | - | |||
| 大卡 | - | |||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 780 | |
| 熱 | 瓦 | - | ||
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 3.58 | |
| 熱 | 安培 | - | ||
| 額定效率 | 冷 | % | 99 | |
| 熱 | % | - | ||
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.94 | |
| 熱 | BTU/hW | - | ||
| 抽濕力 | 公升/小時 | 1.3 | ||
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 8.7 | ||
| 產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 700 (27-9/16") | 
| 高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 505 (19-7/8") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 221 (8-11/16") | 258 (10-3/16") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 810 (31-7/8") | 809 (31-27/32") | 
| 高 | 毫米 (吋) | 274 (10-25/32") | 571 (22-15/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 352 (13-27/32") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 9 (20) | 29 (64) | |
| 總重 | 公斤 (磅) | 11 (24) | 31 (68) | |
| 喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 
| 氣流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | |
| 保用 | 全機 | 年 | 2 | |
| 壓縮機 | 年 | 5 | ||
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。