建議零售價: $9,380
點擊分享:
型號 | RAW-XH13CA | ||
---|---|---|---|
電源 | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
電源插頭 | 13A三方腳插頭 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 3.50 | |
英熱單位 | 12,000 | ||
大卡 | 3,011 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | - | |
英熱單位 | - | ||
大卡 | - | ||
總輸入 | 冷 | W | 1,085 |
熱 | W | - | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 5.03 |
熱 | 安培 | - | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.06 |
熱 | BTU/hW | - | |
抽濕力 | 公升/小時 | 1.60 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 7.0/ 6.2/ 5.3 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 560 |
高 | 毫米 | 375 | |
深 | 毫米 | 708 | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 623 |
高 | 毫米 | 425 | |
深 | 毫米 | 806 | |
淨重 | 公斤 | 39 | |
總重量 | 公斤 | 42 | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。