
建議零售價: $11,500
點擊分享:
| 型號 | RAW-XH18CA | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 5.10 | |
| 英熱單位 | 17,410 | ||
| 大卡 | 4,388 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | W | 1,480 |
| 熱 | W | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 7.10 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.76 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 2.10 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 12.5/ 11.0/ 10.2 | |
|
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 660 |
| 高 | 毫米 | 428 | |
| 深 | 毫米 | 800 | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 739 |
| 高 | 毫米 | 505 | |
| 深 | 毫米 | 890 | |
| 淨重 | 公斤 | 53 | |
| 總重量 | 公斤 | 57 | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。