建議零售價: $4,780
點擊分享:
型號 | RD-190GX | ||
---|---|---|---|
抽濕量 | 廠方標準 (溫度30oC及濕度80%) |
公升/日 | 18.5 |
能源標籤標準 (溫度26.7oC及濕度60%) |
公升/日 | 11 | |
暖風能量 | 瓦 | - | |
抽濕溫度範圍 | 度 (攝氏) | 5-40 | |
電源 | 電壓 | 伏 | 220 |
頻率 | 赫 | 50 | |
耗電量 | 抽濕 | 瓦 | 195 |
暖風 | 瓦 | - | |
抽濕 + 暖風 | 瓦 | - | |
電流 | 抽濕 | 安培 | 0.9 |
抽濕 + 暖風 | 安培 | - | |
盛水器容量 | 公升 | 5.0 | |
防水溢感應容量 | 公升 | 4.8 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 360 |
高 | 毫米 | 635 | |
深 | 毫米 | 290 | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 443 |
高 | 毫米 | 667 | |
深 | 毫米 | 360 | |
淨重 | 千克 | 16.0 | |
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。