建議零售價: $3,360
點擊分享:
型號 | SF-P75XB | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 7.5 | |
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 410 |
乾衣 | 瓦 | 260 | |
水位 | 高 | 公升 | 59 |
中 | 公升 | 50/40 | |
低 | 公升 | 35/30 | |
較低 | 公升 | 25 | |
少 | 公升 |
- |
|
極少 | 公升 | - | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 102 | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 650 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
|||
闊 (不包括排水管) | 毫米 | 530 | |
高 | 毫米 | 986 | |
深 (包括排水管) | 毫米 | 540 | |
深 (不包括排水管) | 毫米 | 535 | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 560 |
高 | 毫米 | 1,024 | |
深 | 毫米 | 580 | |
淨重 | 公斤 | 34 | |
總重 | 公斤 | 37 | |
顏色 | 機身 | 白 | |
機蓋 | 透明玻璃 | ||
顏色編碼 | WH | ||
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。產品功能因應不同型號或有差異。網站圖片或短片均為示意圖,只供參考。