
建議零售價: $4,450
點擊分享:
| 型號 | SF-P90XA | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 9.0 | |
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 510 |
| 乾衣 | 瓦 | 400 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 65/60/55 |
| 中 | 公升 | 50/47/44 | |
| 低 | 公升 | 41/38/35 | |
| 較低 | 公升 | 32 | |
| 少 | 公升 | 26 | |
| 極少 | 公升 | 20 | |
| 耗水量 (標準程序) | 公升 | 101 | |
| 乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 600 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
|||
| 闊 (不包括排水管) | 毫米 | 590 | |
| 高 | 毫米 | 1,059 | |
| 深 (包括排水管) | 毫米 | 630 | |
| 深 (不包括排水管) | 毫米 | 600 | |
| 包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 620 |
| 高 | 毫米 | 1,100 | |
| 深 | 毫米 | 630 | |
| 淨重 | 公斤 | 35 | |
| 總重 | 公斤 | 40 | |
| 顏色 | 機身 | 白 | |
| 機蓋 | 透明玻璃 | ||
| 顏色編碼 | WH | ||
| 保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。產品功能因應不同型號或有差異。網站圖片或短片均為示意圖,只供參考。