
建议零售价: $4,150
点击分享:
| 型号 | BW-V80FS | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 8.0 | |
| 干衣量 | 公斤 | 2.0 | |
| 电源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗电量 | 洗衣 | 瓦 | 440 |
| 干衣 | 瓦 | 160 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 58 |
| 中 | 公升 | 50 | |
| 低 | 公升 | 42 | |
| 较低 | 公升 | - | |
| 少 | 公升 | 32 | |
| 极少 | 公升 | 22 | |
| 耗水量 (标准程序) | 公升 | 106 | |
| 干衣速度 (连衣物) | 每分钟转数 | 1,000 | |
|
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 (包括排水管) | 毫米 | 577 |
| 阔 (不包括排水管) | 毫米 | 547 | |
| 高 | 毫米 | 1,005 | |
| 深 | 毫米 | 586 | |
| 包装尺寸 | 阔 | 毫米 | 560 |
| 高 | 毫米 | 1,055 | |
| 深 | 毫米 | 610 | |
| 淨重 | 公斤 | 36 | |
| 总重 | 公斤 | 40 | |
| 颜色 | 机身 | 白 | |
| 机盖 | 白 (强化玻璃) | ||
| 颜色编码 | W | ||
| 保用 | 年 | 2 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。产品功能因应不同型号或有差异。网站图片或短片均为示意图,只供参考。