点击分享:
型号 | CP-AX3505 | ||
---|---|---|---|
像素 | 像素 | 786,432 (H1,024 x V768) | |
显示系统 | 3LCD | ||
解像度 | 颜色像素 | 1,024 x 768 | |
投影机灯泡 | 250瓦 | ||
亮度输出 | 流明 | 3,300 | |
对比度 | 10,000 : 1 | ||
扬声器 | 16W mono | ||
电源 | 伏 | AC100-120V (50/60Hz):3.7A / AC220-240V (50/60Hz):1.8A | |
最大耗电量 | AC100-120V:360W, AC200-240V:350W | ||
操作温度 | 度 | 0-40 35-40 (光亮度会自动减低) |
|
输入/输出端子 | Computer Input port | Computer In 1 | Mini-D-sub 15-pin connector x 1 |
Computer In 2 | Mini-D-sub 15-pin connector x 1 | ||
Video | Composite video (RCA connector) x 1 | ||
HDMI IN | HDMI | HDMI connector x 2 (HDCP compliant) | |
Audio IN | 3.5mm stereo mini connector x 1, RCA connector L/R x 1 | ||
Audio OUT | 3.5mm stereo mini connector x 1 | ||
Microphone Input | 3.5mm mono mini connector x 1 | ||
Control (RS-232C) | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
LAN | RJ45 connector x 1 | ||
USB-A | USB Type A x 2 (PC less Presentation or Wireless adapter) | ||
USB-B | USB Type B x 1 (USB Display or USB mouse control) | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 377 (14.8") |
高 | 毫米 (inch) | 141 (5.6") | |
高 | 毫米 (inch) | 136 (5.4") (Excluding protrusions) | |
深 | 毫米 (inch) | 360 (14.2") | |
淨重 | 千克 (磅) | 约4.3 (9.5) | |
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。