
建议零售价: $5,390
点击分享:
| 型号 | EP-A6000 | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | 伏 | 220-240 | |
| 赫 | 50-60 | ||
| 适用范围 | 平方尺 | 约 495 | |
| 平方米 | 约 46 | ||
| 加湿量 | 毫升/小时 | 约 670 | |
| 水箱容量 | 升 | 2.5 | |
| 风量 | 风量 | 最高 高 中等 静音 | |
| 空气淨化模式 | 立方米/分钟 | 6.5 4.5 3.4 1.0 | |
| 空气淨化及加湿模式 | 立方米/分钟 | 6.0 3.5 2.9 0.8 | |
| 耗电量 | 风量 | 最高 高 中等 静音 | |
| 空气淨化模式 | 瓦 | 60 22 14 4 | |
| 空气淨化及加湿模式 | 瓦 | 60 16 11 4 | |
| 音量 | 风量 | 最高 高 中等 静音 | |
| 空气淨化模式 | 分贝 | 50 42 38 15 | |
| 空气淨化及加湿模式 | 分贝 | 50 40 36 13 | |
| 过滤网类别 (过滤网寿命) |
抗过敏HEPA过滤网 | 年 | 8 |
| 强效除臭过滤网 | 年 | 10 | |
| 加湿过滤网 | 月 | 36 | |
| 电线 | 米 | 1.8 | |
|
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 430 |
| 高 | 毫米 | 584 | |
| 深 | 毫米 | 273 | |
| 淨重 | 公斤 | 10.0 | |
| 颜色 | 白 (WH) / 红 (RE) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。