WXGA 1,280 x 800 解像度4,000 流明
WXGA 1,280 x 800 解像度3,200 流明
XGA 1,024 x 768 解像度4,500 流明
XGA 1,024 x 768 解像度3,300 流明
激光光源XGA 1,024 x 768 解像度5,300 流明白色及色彩亮度
激光光源WUXGA 1,920 x 1280 解像度5,000 流明白色及色彩亮度
WUXGA 1,920 x 1200 解像度5,000 流明白色及色彩亮度对比度 16,000:1
WUXGA 1,920 x 1200 解像度4,500 流明白色及色彩亮度对比度 16,000:1
WXGA 1,280 x 800 解像度5,000 流明白色及色彩亮度对比度 16,000:1
XGA 1,024 x 768 解像度5,200 流明白色及色彩亮度对比度 16,000:1
XGA 1,024 x 768 解像度2,700 流明白色及色彩亮度对比度 10,000:1
XGA 1,024 x 768 解像度3,200 流明白色及色彩亮度对比度 10,000:1
XGA 1,024 x 768 解像度3,700 流明白色及色彩亮度对比度 16,000:1
XGA 1,024 x 768 解像度4,200 流明白色及色彩亮度对比度 10,000:1
WXGA 1,280 x 800 解像度3,000 流明白色及色彩亮度对比度 10,000:1
WXGA 1280 x 800 解像度4,000 流明白色及色彩亮度对比度 10,000:1
XGA 1,024 x 768 解像度3,200 流明白色及色彩亮度对比度 2,000:1
WXGA 1,280 x 800 解像度3,000 流明白色及色彩亮度对比度 2,000:1
WXGA 1,280 x 800 解像度 4,000 ANSI 流明 白色/彩色输出 对比度 3,000:1
XGA 1,024 x 768 解像度 5,000 ANSI 流明 白色/彩色输出 对比度 3,000:1