建议零售价: $6,310
点击分享:
型号 | 室内机/室外机 | RAS-DX10CSK | RAC-DX10CSK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 13A三方脚插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 2.5 | ||
英热单位 | 8,530 | |||
大卡 | 2,150 | |||
暖气能量 | 千瓦 | - | ||
英热单位 | - | |||
大卡 | - | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 670 | |
热 | 瓦 | - | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 3.58 | |
热 | 安培 | - | ||
额定效率 | 冷 | % | 85 | |
热 | % | - | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 12.73 | |
热 | BTU/hW | - | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 1.4 | ||
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 7.5 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 420 (16-17/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 215 (8-15/32") | 299 (11-25/32") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32") | 910 (35-3/8") |
高 | 毫米 (吋) | 259 (10-3/16") | 490 (19-9/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 435 (17-1/8") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 8 (18) | 27 (59) | |
总重 | 公斤 (磅) | 10 (22) | 30 (66) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") |
6.35 (1/4")
|
气流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | |
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。