建议零售价: $7,120
点击分享:
冷气能量 : 2.5千瓦, 8,530BTU/h
暖气能量 : 3.2千瓦, 10,920BTU/h
内 780 (阔) x 280 (高) x 215 (深) 毫米
外 792 (阔) x 420 (高) x 299 (深) 毫米
1级能源标籤
R410A雪种
1根据Kitasato Research Center of Environmental Science的测试报告,有效减少金黄葡萄球菌及霉菌。
2根据Kitasato Research Center of Environmental Science的测试报告,操作Frost Wash 结霜淨化程序后的清除病毒效果。
3病毒样本 (新型冠状病毒SARS-CoV-2) 在8小时内被去除达99%,根据Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019 进行测试。
4适用于不锈钢送风管道及送风板,根据Boken Quality Evaluation institute的JIS Z 2801测试报告。
型号 | 室内机/室外机 | RAS-DX10HNK | RAC-DX10HNK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 13A三方脚插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 2.5 | ||
英热单位 | 8,530 | |||
大卡 | 2,150 | |||
暖气能量 | 千瓦 | 3.2 | ||
英热单位 | 10,920 | |||
大卡 | 2,752 | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 670 | |
热 | 瓦 | 880 | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 3.58 | |
热 | 安培 | 4.44 | ||
额定效率 | 冷 | % | 85 | |
热 | % | 90 | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 12.73 | |
热 | BTU/hW | 12.41 | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 1.4 | ||
空气吹送量 | 冷 | 立方米/分钟 |
8.0/6.5/5.0/4.0 (高/ 中/ 低/ 宁静) |
|
热 | 立方米/分钟 |
9.0/7.0/6.5/4.5 (高/ 中/ 低/ 宁静) |
||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 420 (16-17/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 215 (8-15/32") | 299 (11-25/32") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32") | 910 (35-3/8") |
高 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 490 (19-9/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 259 (10-3/16") | 435 (17-1/8") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 9 (20) | 29 (64) | |
总重 | 公斤 (磅) | 11.5 (25) | 32 (71) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | |
气流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | ||
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。