建议零售价: $11,920
点击分享:
冷气能量 : 5.3千瓦, 18,084BTU/h
暖气能量 : 4.5千瓦, 15,354BTU/h
内 1,050 (阔) x 290 (高) x 220 (深) 毫米
外 792 (阔) x 420 (高) x 299 (深) 毫米
1级能源标籤
R410A雪种
1根据Kitasato Research Center of Environmental Science的测试报告,有效减少金黄葡萄球菌及霉菌。
2根据Kitasato Research Center of Environmental Science的测试报告,操作Frost Wash 结霜淨化程序后的清除病毒效果。
3病毒样本 (新型冠状病毒SARS-CoV-2) 在8小时内被去除达99%,根据Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019 进行测试。
型号 | 室内机/室外机 | RAS-DX18HNK | RAC-DX18HNK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 13A三方脚插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 5.3 | ||
英热单位 | 18,084 | |||
大卡 | 4,558 | |||
暖气能量 | 千瓦 | 4.5 | ||
英热单位 | 15,354 | |||
大卡 | 3,870 | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 1,900 | |
热 | 瓦 | 1,600 | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 8.81 | |
热 | 安培 | 7.42 | ||
额定效率 | 冷 | % | 98 | |
热 | % | 98 | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 9.52 | |
热 | BTU/hW | 9.60 | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 1.8 | ||
空气吹送量 | 冷 | 立方米/分钟 |
12.0/9.5/7.0/6.0 (高/ 中/ 低/ 宁静) |
|
热 | 立方米/分钟 |
10.0/9.5/8.0/6.5 (高/ 中/ 低/ 宁静) |
||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 290 (11-13/32") | 420 (16-17/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 1,122 (44-3/16") | 910 (35-3/8") |
高 | 毫米 (吋) | 360 (14-3/16") | 490 (19-9/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 435 (17-1/8") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 13 (29) | 31 (68) | |
总重 | 公斤 (磅) | 16 (35) | 33 (73) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | |
气流管 | 毫米 (吋) | 12.7 (1/2") | ||
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。