建议零售价: $17,940
点击分享:
型号 | 室内机/室外机 | RAS-DX24CHK | RAC-DX24CHK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 不附带插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 6.8 | ||
英热单位 | 23,201 | |||
大卡 | 5,848 | |||
暖气能量 | 千瓦 | 6.8 | ||
英热单位 | 23,201 | |||
大卡 | 5,848 | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 2,200 | |
热 | 瓦 | 2,000 | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 10.10 | |
热 | 安培 | 9.18 | ||
额定效率 | 冷 | % | 99 | |
热 | % | 99 | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 10.55 | |
热 | BTU/hW | 11.60 | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 2.7 | ||
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 14.5 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 290 (11-13/32") | 600 (23-5/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 1,122 (44-3/16") | 924 (34-3/4") |
高 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 650 (36-3/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 360 (14-3/16") | 400 (15-3/4") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 13 (28.6) | 40 (88) | |
总重 | 公斤 (磅) | 16 (35.2) | 44 (97) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
气流管 | 毫米 (吋) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | |
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。