
建議零售價: $4,150
點擊分享:
| 型號 | BW-V80FS | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 8.0 | |
| 乾衣量 | 公斤 | 2.0 | |
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 440 |
| 乾衣 | 瓦 | 160 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 58 |
| 中 | 公升 | 50 | |
| 低 | 公升 | 42 | |
| 較低 | 公升 | - | |
| 少 | 公升 | 32 | |
| 極少 | 公升 | 22 | |
| 耗水量 (標準程序) | 公升 | 106 | |
| 乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 1,000 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 (包括排水管) | 毫米 | 577 |
| 闊 (不包括排水管) | 毫米 | 547 | |
| 高 | 毫米 | 1,005 | |
| 深 | 毫米 | 586 | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 560 |
| 高 | 毫米 | 1,055 | |
| 深 | 毫米 | 610 | |
| 淨重 | 公斤 | 36 | |
| 總重 | 公斤 | 40 | |
| 顏色 | 機身 | 白 | |
| 機蓋 | 白 (強化玻璃) | ||
| 顏色編碼 | W | ||
| 保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。產品功能因應不同型號或有差異。網站圖片或短片均為示意圖,只供參考。