
建議零售價: $3,380
點擊分享:
| 型號 | PV-XH3M | ||
|---|---|---|---|
| 集塵量 (垃圾傾倒線) | 公升 | 0.4 | |
| 集塵器 | 公升 | 0.5 | |
| 額定電壓 | 伏特 | DC25.2V | |
| 電池種類 | Li-ion 鋰電池 | ||
| 充電時間 | 小時 | 約 2.5 小時 | |
| 過濾網 | HEPA過濾網 | ||
| 使用時間 | 
 約 60 分鐘 (標準-沒有使用電動吸頭) 約 40 分鐘 (標準) 約 15 分鐘 (強) 約 15-40 分鐘 (自動)  | 
||
| 
 產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內)  | 
長 | 毫米 | 250 | 
| 闊 | 毫米 | 230 | |
| 高 | 毫米 | 1,215 | |
| 包裝尺寸 | 長 | 毫米 | 824 | 
| 闊 | 毫米 | 256 | |
| 高 | 毫米 | 213 | |
| 淨重量 | 公斤 | 
 1.8 (直立式) 1.3 (手提式)  | 
|
| 顏色 | 香檳金 (CG) | ||
| 保用 | 年 | 2 | 
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。