型號 | RAK-25NH6A | ||
---|---|---|---|
電源 | 電源由室外機提供 | ||
電源插頭 | 不附帶插頭 | ||
製冷量 | 千瓦 | 2.5 | |
供暖量 | 千瓦 | 3.4 | |
聲音壓力水平 | 冷 | 分貝 | 38/32/26/20 |
熱 | 分貝 | 39/33/27/23 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內)/ 包裝尺寸 | 高 | 毫米 | 280 / 250 |
闊 | 毫米 | 780 / 830 | |
深 | 毫米 | 220 / 330 | |
重 | 千克 | 9.5 / 11 | |
雪種 | R410A | ||
內置風扇 (空氣吹送量 立方米/分鐘) | 冷 | 8.5/7.0/6.0/4.8 | |
熱 | 9.5/8.0/7.0/4.8 | ||
雪種喉管 | 液流管 | 毫米(寸) | 6.35 / (1/4) |
氣流管 | 毫米(寸) | 9.52 / (3/8) | |
亙相連接電線 | 條 | 3 | |
自動重啟之前使用的模式 | 有 | ||
液晶狀況顯示 | 有 | ||
空氣過濾網 | SPX-CFH20 | ||
抗菌風扇 | 有 | ||
時間制 | 小時 | 24 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。